documentation/images/fsm-slaveconf.eps
author Florian Pose <fp@igh-essen.com>
Tue, 24 Oct 2006 08:41:39 +0000
changeset 438 64edce89fe9b
parent 370 148155bb9abc
child 813 bfc3f1ab52de
permissions -rw-r--r--
Output state names instead of codes in change FSM.
%!PS-Adobe-2.0 EPSF-2.0
%%Title: fsm-slaveconf.fig
%%Creator: fig2dev Version 3.2 Patchlevel 4
%%CreationDate: Sat Aug  5 09:10:48 2006
%%For: fp@jupiter (Florian Pose)
%%BoundingBox: 0 0 316 492
%%Magnification: 1.0000
%%EndComments
/$F2psDict 200 dict def
$F2psDict begin
$F2psDict /mtrx matrix put
/col-1 {0 setgray} bind def
/col0 {0.000 0.000 0.000 srgb} bind def
/col1 {0.000 0.000 1.000 srgb} bind def
/col2 {0.000 1.000 0.000 srgb} bind def
/col3 {0.000 1.000 1.000 srgb} bind def
/col4 {1.000 0.000 0.000 srgb} bind def
/col5 {1.000 0.000 1.000 srgb} bind def
/col6 {1.000 1.000 0.000 srgb} bind def
/col7 {1.000 1.000 1.000 srgb} bind def
/col8 {0.000 0.000 0.560 srgb} bind def
/col9 {0.000 0.000 0.690 srgb} bind def
/col10 {0.000 0.000 0.820 srgb} bind def
/col11 {0.530 0.810 1.000 srgb} bind def
/col12 {0.000 0.560 0.000 srgb} bind def
/col13 {0.000 0.690 0.000 srgb} bind def
/col14 {0.000 0.820 0.000 srgb} bind def
/col15 {0.000 0.560 0.560 srgb} bind def
/col16 {0.000 0.690 0.690 srgb} bind def
/col17 {0.000 0.820 0.820 srgb} bind def
/col18 {0.560 0.000 0.000 srgb} bind def
/col19 {0.690 0.000 0.000 srgb} bind def
/col20 {0.820 0.000 0.000 srgb} bind def
/col21 {0.560 0.000 0.560 srgb} bind def
/col22 {0.690 0.000 0.690 srgb} bind def
/col23 {0.820 0.000 0.820 srgb} bind def
/col24 {0.500 0.190 0.000 srgb} bind def
/col25 {0.630 0.250 0.000 srgb} bind def
/col26 {0.750 0.380 0.000 srgb} bind def
/col27 {1.000 0.500 0.500 srgb} bind def
/col28 {1.000 0.630 0.630 srgb} bind def
/col29 {1.000 0.750 0.750 srgb} bind def
/col30 {1.000 0.880 0.880 srgb} bind def
/col31 {1.000 0.840 0.000 srgb} bind def
/col32 {0.555 0.555 0.555 srgb} bind def

end
save
newpath 0 492 moveto 0 0 lineto 316 0 lineto 316 492 lineto closepath clip newpath
-177.8 527.2 translate
1 -1 scale

/cp {closepath} bind def
/ef {eofill} bind def
/gr {grestore} bind def
/gs {gsave} bind def
/sa {save} bind def
/rs {restore} bind def
/l {lineto} bind def
/m {moveto} bind def
/rm {rmoveto} bind def
/n {newpath} bind def
/s {stroke} bind def
/sh {show} bind def
/slc {setlinecap} bind def
/slj {setlinejoin} bind def
/slw {setlinewidth} bind def
/srgb {setrgbcolor} bind def
/rot {rotate} bind def
/sc {scale} bind def
/sd {setdash} bind def
/ff {findfont} bind def
/sf {setfont} bind def
/scf {scalefont} bind def
/sw {stringwidth} bind def
/tr {translate} bind def
/tnt {dup dup currentrgbcolor
  4 -2 roll dup 1 exch sub 3 -1 roll mul add
  4 -2 roll dup 1 exch sub 3 -1 roll mul add
  4 -2 roll dup 1 exch sub 3 -1 roll mul add srgb}
  bind def
/shd {dup dup currentrgbcolor 4 -2 roll mul 4 -2 roll mul
  4 -2 roll mul srgb} bind def
 /DrawEllipse {
	/endangle exch def
	/startangle exch def
	/yrad exch def
	/xrad exch def
	/y exch def
	/x exch def
	/savematrix mtrx currentmatrix def
	x y tr xrad yrad sc 0 0 1 startangle endangle arc
	closepath
	savematrix setmatrix
	} def

/$F2psBegin {$F2psDict begin /$F2psEnteredState save def} def
/$F2psEnd {$F2psEnteredState restore end} def

$F2psBegin
10 setmiterlimit
0 slj 0 slc
 0.06299 0.06299 sc
%
% Fig objects follow
%
% 
% here starts figure with depth 50
% Ellipse
7.500 slw
n 4275 1260 855 360 0 360 DrawEllipse gs col0 s gr

/Helvetica ff 180.00 scf sf
4275 1305 m
gs 1 -1 sc (INIT) dup sw pop 2 div neg 0 rm  col0 sh gr
% Ellipse
n 4275 2378 855 360 0 360 DrawEllipse gs col0 s gr

/Helvetica ff 180.00 scf sf
4275 2423 m
gs 1 -1 sc (SYNC) dup sw pop 2 div neg 0 rm  col0 sh gr
% Ellipse
n 4275 3503 855 360 0 360 DrawEllipse gs col0 s gr

/Helvetica ff 180.00 scf sf
4275 3548 m
gs 1 -1 sc (PREOP) dup sw pop 2 div neg 0 rm  col0 sh gr
% Ellipse
n 4275 4628 855 360 0 360 DrawEllipse gs col0 s gr

/Helvetica ff 180.00 scf sf
4275 4673 m
gs 1 -1 sc (FMMU) dup sw pop 2 div neg 0 rm  col0 sh gr
% Ellipse
n 4275 5753 855 360 0 360 DrawEllipse gs col0 s gr

/Helvetica ff 180.00 scf sf
4275 5798 m
gs 1 -1 sc (SDO_CONF) dup sw pop 2 div neg 0 rm  col0 sh gr
% Ellipse
n 4275 6878 855 360 0 360 DrawEllipse gs col0 s gr

/Helvetica ff 180.00 scf sf
4275 6923 m
gs 1 -1 sc (SAVEOP) dup sw pop 2 div neg 0 rm  col0 sh gr
% Ellipse
n 4275 8003 855 360 0 360 DrawEllipse gs col0 s gr

/Helvetica ff 180.00 scf sf
4275 8048 m
gs 1 -1 sc (OP) dup sw pop 2 div neg 0 rm  col0 sh gr
% Ellipse
n 6968 4628 855 360 0 360 DrawEllipse gs col0 s gr

% Ellipse
n 6968 4635 748 315 0 360 DrawEllipse gs col0 s gr

/Helvetica ff 180.00 scf sf
6968 4673 m
gs 1 -1 sc (END) dup sw pop 2 div neg 0 rm  col0 sh gr
% Ellipse
n 3510 675 101 101 0 360 DrawEllipse gs 0.00 setgray ef gr gs col0 s gr

% Polyline
2 slj
gs  clippath
3671 1018 m 3723 987 l 3645 857 l 3682 976 l 3594 888 l cp
eoclip
n 3555 765 m
 3690 990 l gs 0.00 setgray ef gr gs col0 s gr gr

% arrowhead
0 slj
n 3594 888 m 3682 976 l 3645 857 l 3594 888 l  cp gs 0.00 setgray ef gr  col0 s
% Polyline
2 slj
gs  clippath
4245 2040 m 4305 2040 l 4305 1889 l 4275 2009 l 4245 1889 l cp
eoclip
n 4275 1620 m
 4275 2025 l gs col0 s gr gr

% arrowhead
0 slj
n 4245 1889 m 4275 2009 l 4305 1889 l 4245 1889 l  cp gs 0.00 setgray ef gr  col0 s
% Polyline
2 slj
gs  clippath
4245 3165 m 4305 3165 l 4305 3014 l 4275 3134 l 4245 3014 l cp
eoclip
n 4275 2745 m
 4275 3150 l gs col0 s gr gr

% arrowhead
0 slj
n 4245 3014 m 4275 3134 l 4305 3014 l 4245 3014 l  cp gs 0.00 setgray ef gr  col0 s
% Polyline
2 slj
gs  clippath
4245 4290 m 4305 4290 l 4305 4139 l 4275 4259 l 4245 4139 l cp
eoclip
n 4275 3870 m
 4275 4275 l gs col0 s gr gr

% arrowhead
0 slj
n 4245 4139 m 4275 4259 l 4305 4139 l 4245 4139 l  cp gs 0.00 setgray ef gr  col0 s
% Polyline
2 slj
 [60] 0 sd
gs  clippath
6684 4301 m 6738 4275 l 6671 4140 l 6698 4261 l 6617 4167 l cp
eoclip
n 5085 2520 m 5086 2520 l 5088 2521 l 5092 2522 l 5099 2523 l 5108 2526 l
 5120 2529 l 5134 2533 l 5152 2538 l 5173 2544 l 5195 2551 l
 5221 2560 l 5248 2569 l 5277 2580 l 5307 2592 l 5339 2605 l
 5372 2620 l 5406 2636 l 5441 2655 l 5478 2675 l 5516 2698 l
 5555 2723 l 5596 2751 l 5639 2783 l 5684 2818 l 5732 2858 l
 5781 2902 l 5833 2950 l 5886 3003 l 5940 3060 l 5985 3110 l
 6029 3160 l 6071 3212 l 6112 3263 l 6150 3313 l 6187 3363 l
 6223 3412 l 6256 3461 l 6288 3508 l 6318 3555 l 6347 3601 l
 6375 3647 l 6402 3692 l 6428 3736 l 6453 3780 l 6477 3824 l
 6500 3866 l 6522 3908 l 6544 3949 l 6564 3988 l 6583 4026 l
 6602 4062 l 6618 4096 l 6634 4127 l 6648 4156 l 6660 4182 l
 6671 4204 l 6680 4223 l 6688 4239 l 6694 4251 l 6698 4261 l

 6705 4275 l gs col0 s gr gr
 [] 0 sd
% arrowhead
0 slj
n 6617 4167 m 6698 4261 l 6671 4140 l 6617 4167 l  cp gs 0.00 setgray ef gr  col0 s
% Polyline
2 slj
 [60] 0 sd
gs  clippath
6135 4665 m 6135 4605 l 5984 4605 l 6104 4635 l 5984 4665 l cp
eoclip
n 5130 4635 m 5132 4635 l 5135 4635 l 5141 4635 l 5151 4635 l 5164 4635 l
 5180 4635 l 5200 4635 l 5222 4635 l 5247 4635 l 5273 4635 l
 5301 4635 l 5331 4635 l 5361 4635 l 5393 4635 l 5427 4635 l
 5462 4635 l 5499 4635 l 5539 4635 l 5581 4635 l 5625 4635 l
 5670 4635 l 5719 4635 l 5764 4635 l 5806 4635 l 5845 4635 l
 5879 4635 l 5911 4635 l 5940 4635 l 5967 4635 l 5992 4635 l
 6016 4635 l 6038 4635 l 6057 4635 l 6075 4635 l 6089 4635 l
 6101 4635 l
 6120 4635 l gs col0 s gr gr
 [] 0 sd
% arrowhead
0 slj
n 5984 4665 m 6104 4635 l 5984 4605 l 5984 4665 l  cp gs 0.00 setgray ef gr  col0 s
% Polyline
2 slj
gs  clippath
6947 4294 m 7007 4284 l 6981 4135 l 6972 4259 l 6922 4145 l cp
eoclip
n 5130 1304 m 5131 1304 l 5132 1305 l 5136 1307 l 5141 1310 l 5148 1315 l
 5158 1321 l 5170 1329 l 5185 1338 l 5203 1349 l 5224 1362 l
 5247 1377 l 5273 1394 l 5301 1413 l 5332 1433 l 5364 1455 l
 5398 1478 l 5434 1503 l 5470 1530 l 5508 1557 l 5547 1587 l
 5587 1617 l 5627 1649 l 5667 1682 l 5709 1717 l 5750 1753 l
 5792 1791 l 5835 1831 l 5878 1873 l 5922 1917 l 5966 1963 l
 6012 2013 l 6057 2065 l 6104 2121 l 6151 2179 l 6199 2241 l
 6247 2307 l 6295 2375 l 6343 2447 l 6390 2520 l 6433 2591 l
 6474 2663 l 6513 2734 l 6550 2804 l 6584 2873 l 6616 2940 l
 6646 3006 l 6673 3070 l 6699 3132 l 6722 3193 l 6744 3252 l
 6764 3311 l 6783 3367 l 6800 3423 l 6816 3478 l 6831 3532 l
 6845 3584 l 6858 3636 l 6870 3687 l 6882 3737 l 6892 3786 l
 6902 3833 l 6911 3879 l 6919 3924 l 6927 3966 l 6934 4007 l
 6941 4045 l 6946 4080 l 6952 4113 l 6956 4143 l 6960 4170 l
 6964 4193 l 6967 4213 l 6969 4230 l 6971 4244 l 6972 4255 l
 6973 4263 l
 6975 4275 l gs col0 s gr gr

% arrowhead
0 slj
n 6922 4145 m 6972 4259 l 6981 4135 l 6922 4145 l  cp gs 0.00 setgray ef gr  col0 s
% Polyline
2 slj
gs  clippath
7007 4988 m 6950 4972 l 6910 5118 l 6971 5011 l 6968 5134 l cp
eoclip
n 5130 8010 m 5131 8010 l 5132 8009 l 5135 8007 l 5139 8004 l 5145 8000 l
 5153 7995 l 5163 7988 l 5176 7980 l 5191 7970 l 5208 7958 l
 5228 7945 l 5250 7930 l 5273 7913 l 5299 7895 l 5326 7875 l
 5355 7853 l 5386 7830 l 5417 7806 l 5449 7781 l 5482 7754 l
 5516 7726 l 5551 7696 l 5586 7665 l 5622 7632 l 5659 7598 l
 5696 7562 l 5734 7524 l 5773 7483 l 5812 7440 l 5852 7395 l
 5894 7347 l 5936 7295 l 5979 7240 l 6024 7182 l 6069 7120 l
 6115 7055 l 6162 6986 l 6208 6914 l 6255 6840 l 6296 6771 l
 6337 6701 l 6375 6632 l 6412 6563 l 6448 6495 l 6481 6428 l
 6513 6363 l 6543 6299 l 6571 6236 l 6598 6175 l 6623 6115 l
 6647 6056 l 6670 5998 l 6692 5942 l 6712 5886 l 6732 5831 l
 6751 5777 l 6769 5724 l 6786 5671 l 6802 5620 l 6818 5569 l
 6833 5520 l 6847 5471 l 6861 5424 l 6874 5379 l 6886 5335 l
 6898 5293 l 6909 5253 l 6919 5216 l 6928 5182 l 6936 5150 l
 6944 5121 l 6950 5095 l 6956 5073 l 6961 5053 l 6965 5037 l
 6968 5024 l 6970 5014 l 6972 5006 l
 6975 4995 l gs col0 s gr gr

% arrowhead
0 slj
n 6968 5134 m 6971 5011 l 6910 5118 l 6968 5134 l  cp gs 0.00 setgray ef gr  col0 s
% Polyline
2 slj
gs  clippath
6376 4350 m 6422 4311 l 6323 4197 l 6379 4308 l 6278 4236 l cp
eoclip
n 5085 3600 m 5086 3600 l 5089 3601 l 5095 3601 l 5103 3602 l 5114 3604 l
 5129 3606 l 5147 3608 l 5169 3612 l 5193 3616 l 5219 3620 l
 5247 3625 l 5278 3631 l 5309 3638 l 5342 3645 l 5376 3653 l
 5411 3663 l 5448 3673 l 5486 3685 l 5526 3699 l 5567 3714 l
 5611 3732 l 5657 3751 l 5705 3774 l 5755 3798 l 5805 3825 l
 5855 3853 l 5902 3882 l 5947 3911 l 5988 3940 l 6027 3968 l
 6062 3995 l 6096 4021 l 6127 4048 l 6156 4073 l 6183 4098 l
 6209 4123 l 6233 4147 l 6256 4171 l 6278 4194 l 6298 4215 l
 6317 4236 l 6333 4254 l 6348 4271 l 6360 4285 l 6370 4297 l
 6378 4306 l
 6390 4320 l gs col0 s gr gr

% arrowhead
0 slj
n 6278 4236 m 6379 4308 l 6323 4197 l 6278 4236 l  cp gs 0.00 setgray ef gr  col0 s
% Polyline
2 slj
gs  clippath
6738 4993 m 6683 4969 l 6624 5108 l 6699 5010 l 6679 5132 l cp
eoclip
n 5085 6750 m 5086 6750 l 5088 6749 l 5092 6749 l 5098 6747 l 5106 6745 l
 5117 6743 l 5131 6739 l 5147 6735 l 5167 6730 l 5188 6724 l
 5212 6717 l 5238 6709 l 5266 6700 l 5296 6690 l 5327 6678 l
 5359 6666 l 5392 6652 l 5426 6637 l 5461 6620 l 5497 6602 l
 5534 6581 l 5573 6559 l 5612 6533 l 5653 6505 l 5696 6474 l
 5740 6440 l 5787 6402 l 5834 6359 l 5884 6313 l 5934 6263 l
 5985 6210 l 6030 6160 l 6073 6110 l 6115 6058 l 6155 6007 l
 6192 5957 l 6228 5907 l 6262 5858 l 6294 5809 l 6324 5762 l
 6353 5715 l 6381 5669 l 6407 5623 l 6432 5578 l 6456 5534 l
 6478 5490 l 6500 5446 l 6522 5404 l 6542 5362 l 6561 5321 l
 6580 5282 l 6597 5244 l 6613 5208 l 6628 5174 l 6642 5143 l
 6655 5114 l 6666 5088 l 6675 5066 l 6683 5047 l 6690 5031 l
 6695 5019 l 6699 5009 l
 6705 4995 l gs col0 s gr gr

% arrowhead
0 slj
n 6679 5132 m 6699 5010 l 6624 5108 l 6679 5132 l  cp gs 0.00 setgray ef gr  col0 s
% Polyline
2 slj
gs  clippath
3496 3360 m 3542 3322 l 3446 3206 l 3500 3318 l 3400 3245 l cp
eoclip
n 3510 1440 m 3509 1441 l 3508 1443 l 3505 1446 l 3500 1452 l 3493 1460 l
 3485 1471 l 3474 1484 l 3461 1500 l 3447 1519 l 3430 1540 l
 3413 1563 l 3394 1589 l 3374 1616 l 3354 1646 l 3333 1676 l
 3312 1708 l 3291 1742 l 3271 1776 l 3251 1812 l 3232 1849 l
 3214 1888 l 3196 1928 l 3180 1970 l 3165 2013 l 3150 2060 l
 3138 2108 l 3127 2159 l 3118 2213 l 3111 2268 l 3107 2326 l
 3105 2385 l 3107 2444 l 3111 2502 l 3118 2557 l 3127 2611 l
 3138 2662 l 3150 2710 l 3165 2757 l 3180 2800 l 3196 2842 l
 3214 2882 l 3232 2921 l 3251 2958 l 3271 2994 l 3291 3028 l
 3312 3062 l 3333 3094 l 3354 3124 l 3374 3154 l 3394 3181 l
 3413 3207 l 3430 3230 l 3447 3251 l 3461 3270 l 3474 3286 l
 3485 3299 l 3493 3310 l 3500 3318 l
 3510 3330 l gs col0 s gr gr

% arrowhead
0 slj
n 3400 3245 m 3500 3318 l 3446 3206 l 3400 3245 l  cp gs 0.00 setgray ef gr  col0 s
% Polyline
2 slj
gs  clippath
3496 5610 m 3542 5572 l 3446 5456 l 3500 5568 l 3400 5495 l cp
eoclip
n 3510 3690 m 3509 3691 l 3508 3693 l 3505 3696 l 3500 3702 l 3493 3710 l
 3485 3721 l 3474 3734 l 3461 3750 l 3447 3769 l 3430 3790 l
 3413 3813 l 3394 3839 l 3374 3866 l 3354 3896 l 3333 3926 l
 3312 3958 l 3291 3992 l 3271 4026 l 3251 4062 l 3232 4099 l
 3214 4138 l 3196 4178 l 3180 4220 l 3165 4263 l 3150 4310 l
 3138 4358 l 3127 4409 l 3118 4463 l 3111 4518 l 3107 4576 l
 3105 4635 l 3107 4694 l 3111 4752 l 3118 4807 l 3127 4861 l
 3138 4912 l 3150 4960 l 3165 5007 l 3180 5050 l 3196 5092 l
 3214 5132 l 3232 5171 l 3251 5208 l 3271 5244 l 3291 5278 l
 3312 5312 l 3333 5344 l 3354 5374 l 3374 5404 l 3394 5431 l
 3413 5457 l 3430 5480 l 3447 5501 l 3461 5520 l 3474 5536 l
 3485 5549 l 3493 5560 l 3500 5568 l
 3510 5580 l gs col0 s gr gr

% arrowhead
0 slj
n 3400 5495 m 3500 5568 l 3446 5456 l 3400 5495 l  cp gs 0.00 setgray ef gr  col0 s
% Polyline
2 slj
gs  clippath
4692 953 m 4751 966 l 4784 818 l 4729 929 l 4725 805 l cp
eoclip
n 4950 1035 m 4952 1033 l 4956 1027 l 4964 1019 l 4974 1006 l 4987 990 l
 5002 971 l 5018 951 l 5033 929 l 5047 907 l 5060 884 l
 5072 861 l 5080 837 l 5086 813 l 5088 789 l 5085 765 l
 5078 746 l 5068 730 l 5057 717 l 5046 706 l 5035 697 l
 5024 690 l 5014 684 l 5005 679 l 4995 675 l 4985 671 l
 4975 668 l 4963 665 l 4950 663 l 4935 661 l 4919 661 l
 4900 663 l 4880 667 l 4860 675 l 4838 689 l 4819 706 l
 4803 726 l 4789 748 l 4777 771 l 4767 795 l 4758 819 l
 4750 844 l 4743 868 l 4738 890 l 4733 909 l
 4725 945 l gs col0 s gr gr

% arrowhead
0 slj
n 4725 805 m 4729 929 l 4784 818 l 4725 805 l  cp gs 0.00 setgray ef gr  col0 s
% Polyline
2 slj
gs  clippath
4692 3203 m 4751 3216 l 4784 3068 l 4729 3179 l 4725 3055 l cp
eoclip
n 4950 3285 m 4952 3283 l 4956 3277 l 4964 3269 l 4974 3256 l 4987 3240 l
 5002 3221 l 5018 3201 l 5033 3179 l 5047 3157 l 5060 3134 l
 5072 3111 l 5080 3087 l 5086 3063 l 5088 3039 l 5085 3015 l
 5078 2996 l 5068 2980 l 5057 2967 l 5046 2956 l 5035 2947 l
 5024 2940 l 5014 2934 l 5005 2929 l 4995 2925 l 4985 2921 l
 4975 2918 l 4963 2915 l 4950 2913 l 4935 2911 l 4919 2911 l
 4900 2913 l 4880 2917 l 4860 2925 l 4838 2939 l 4819 2956 l
 4803 2976 l 4789 2998 l 4777 3021 l 4767 3045 l 4758 3069 l
 4750 3094 l 4743 3118 l 4738 3140 l 4733 3159 l
 4725 3195 l gs col0 s gr gr

% arrowhead
0 slj
n 4725 3055 m 4729 3179 l 4784 3068 l 4725 3055 l  cp gs 0.00 setgray ef gr  col0 s
% Polyline
2 slj
gs  clippath
4245 5415 m 4305 5415 l 4305 5264 l 4275 5384 l 4245 5264 l cp
eoclip
n 4275 4995 m
 4275 5400 l gs col0 s gr gr

% arrowhead
0 slj
n 4245 5264 m 4275 5384 l 4305 5264 l 4245 5264 l  cp gs 0.00 setgray ef gr  col0 s
% Polyline
2 slj
gs  clippath
4245 6540 m 4305 6540 l 4305 6389 l 4275 6509 l 4245 6389 l cp
eoclip
n 4275 6120 m
 4275 6525 l gs col0 s gr gr

% arrowhead
0 slj
n 4245 6389 m 4275 6509 l 4305 6389 l 4245 6389 l  cp gs 0.00 setgray ef gr  col0 s
% Polyline
2 slj
gs  clippath
4245 7665 m 4305 7665 l 4305 7514 l 4275 7634 l 4245 7514 l cp
eoclip
n 4275 7245 m
 4275 7650 l gs col0 s gr gr

% arrowhead
0 slj
n 4245 7514 m 4275 7634 l 4305 7514 l 4245 7514 l  cp gs 0.00 setgray ef gr  col0 s
% Polyline
2 slj
gs  clippath
4692 6578 m 4751 6591 l 4784 6443 l 4729 6554 l 4725 6430 l cp
eoclip
n 4950 6660 m 4952 6658 l 4956 6652 l 4964 6644 l 4974 6631 l 4987 6615 l
 5002 6596 l 5018 6576 l 5033 6554 l 5047 6532 l 5060 6509 l
 5072 6486 l 5080 6462 l 5086 6438 l 5088 6414 l 5085 6390 l
 5078 6371 l 5068 6355 l 5057 6342 l 5046 6331 l 5035 6322 l
 5024 6315 l 5014 6309 l 5005 6304 l 4995 6300 l 4985 6296 l
 4975 6293 l 4963 6290 l 4950 6288 l 4935 6286 l 4919 6286 l
 4900 6288 l 4880 6292 l 4860 6300 l 4838 6314 l 4819 6331 l
 4803 6351 l 4789 6373 l 4777 6396 l 4767 6420 l 4758 6444 l
 4750 6469 l 4743 6493 l 4738 6515 l 4733 6534 l
 4725 6570 l gs col0 s gr gr

% arrowhead
0 slj
n 4725 6430 m 4729 6554 l 4784 6443 l 4725 6430 l  cp gs 0.00 setgray ef gr  col0 s
% Polyline
2 slj
gs  clippath
4692 7703 m 4751 7716 l 4784 7568 l 4729 7679 l 4725 7555 l cp
eoclip
n 4950 7785 m 4952 7783 l 4956 7777 l 4964 7769 l 4974 7756 l 4987 7740 l
 5002 7721 l 5018 7701 l 5033 7679 l 5047 7657 l 5060 7634 l
 5072 7611 l 5080 7587 l 5086 7563 l 5088 7539 l 5085 7515 l
 5078 7496 l 5068 7480 l 5057 7467 l 5046 7456 l 5035 7447 l
 5024 7440 l 5014 7434 l 5005 7429 l 4995 7425 l 4985 7421 l
 4975 7418 l 4963 7415 l 4950 7413 l 4935 7411 l 4919 7411 l
 4900 7413 l 4880 7417 l 4860 7425 l 4838 7439 l 4819 7456 l
 4803 7476 l 4789 7498 l 4777 7521 l 4767 7545 l 4758 7569 l
 4750 7594 l 4743 7618 l 4738 7640 l 4733 7659 l
 4725 7695 l gs col0 s gr gr

% arrowhead
0 slj
n 4725 7555 m 4729 7679 l 4784 7568 l 4725 7555 l  cp gs 0.00 setgray ef gr  col0 s
% Polyline
2 slj
gs  clippath
3449 6779 m 3498 6744 l 3408 6622 l 3455 6737 l 3360 6657 l cp
eoclip
n 3465 3645 m 3464 3646 l 3463 3647 l 3461 3650 l 3457 3655 l 3451 3662 l
 3443 3671 l 3434 3683 l 3422 3698 l 3409 3715 l 3393 3735 l
 3376 3758 l 3357 3784 l 3336 3812 l 3313 3842 l 3290 3875 l
 3266 3909 l 3241 3946 l 3215 3984 l 3189 4023 l 3164 4064 l
 3138 4107 l 3112 4150 l 3087 4195 l 3063 4242 l 3039 4289 l
 3016 4339 l 2993 4389 l 2972 4442 l 2951 4497 l 2932 4553 l
 2914 4612 l 2898 4674 l 2882 4738 l 2869 4805 l 2857 4875 l
 2848 4947 l 2841 5021 l 2837 5098 l 2835 5175 l 2837 5252 l
 2841 5329 l 2848 5404 l 2857 5477 l 2869 5547 l 2882 5615 l
 2898 5680 l 2914 5743 l 2932 5804 l 2951 5862 l 2972 5918 l
 2993 5972 l 3016 6024 l 3039 6075 l 3063 6125 l 3087 6173 l
 3112 6219 l 3138 6265 l 3164 6309 l 3189 6352 l 3215 6393 l
 3241 6433 l 3266 6472 l 3290 6508 l 3313 6542 l 3336 6574 l
 3357 6603 l 3376 6630 l 3393 6654 l 3409 6676 l 3422 6694 l
 3434 6709 l 3443 6722 l 3451 6732 l 3457 6739 l
 3465 6750 l gs col0 s gr gr

% arrowhead
0 slj
n 3360 6657 m 3455 6737 l 3408 6622 l 3360 6657 l  cp gs 0.00 setgray ef gr  col0 s
% Polyline
2 slj
gs  clippath
4692 5453 m 4751 5466 l 4784 5318 l 4729 5429 l 4725 5305 l cp
eoclip
n 4950 5535 m 4952 5533 l 4956 5527 l 4964 5519 l 4974 5506 l 4987 5490 l
 5002 5471 l 5018 5451 l 5033 5429 l 5047 5407 l 5060 5384 l
 5072 5361 l 5080 5337 l 5086 5313 l 5088 5289 l 5085 5265 l
 5078 5246 l 5068 5230 l 5057 5217 l 5046 5206 l 5035 5197 l
 5024 5190 l 5014 5184 l 5005 5179 l 4995 5175 l 4985 5171 l
 4975 5168 l 4963 5165 l 4950 5163 l 4935 5161 l 4919 5161 l
 4900 5163 l 4880 5167 l 4860 5175 l 4838 5189 l 4819 5206 l
 4803 5226 l 4789 5248 l 4777 5271 l 4767 5295 l 4758 5319 l
 4750 5344 l 4743 5368 l 4738 5390 l 4733 5409 l
 4725 5445 l gs col0 s gr gr

% arrowhead
0 slj
n 4725 5305 m 4729 5429 l 4784 5318 l 4725 5305 l  cp gs 0.00 setgray ef gr  col0 s
% Polyline
2 slj
 [60] 0 sd
gs  clippath
6422 4913 m 6376 4874 l 6278 4988 l 6379 4917 l 6323 5027 l cp
eoclip
n 5085 5629 m 5086 5629 l 5089 5629 l 5095 5628 l 5103 5627 l 5114 5625 l
 5129 5623 l 5147 5621 l 5169 5618 l 5193 5614 l 5219 5609 l
 5247 5604 l 5278 5598 l 5309 5592 l 5342 5585 l 5376 5576 l
 5411 5567 l 5448 5556 l 5486 5544 l 5526 5531 l 5567 5515 l
 5611 5498 l 5657 5478 l 5705 5456 l 5755 5431 l 5805 5404 l
 5855 5376 l 5902 5346 l 5947 5317 l 5988 5289 l 6027 5260 l
 6062 5233 l 6096 5206 l 6127 5180 l 6156 5154 l 6183 5129 l
 6209 5104 l 6233 5079 l 6256 5055 l 6278 5032 l 6298 5011 l
 6317 4990 l 6333 4971 l 6348 4955 l 6360 4940 l 6370 4928 l
 6378 4919 l
 6390 4905 l gs col0 s gr gr
 [] 0 sd
% arrowhead
0 slj
n 6323 5027 m 6379 4917 l 6278 4988 l 6323 5027 l  cp gs 0.00 setgray ef gr  col0 s
% here ends figure;
$F2psEnd
rs
showpage