Removed more tabulators.
#FIG 3.2
Portrait
Center
Metric
A4
100.00
Single
-2
1200 2
6 450 900 2475 1575
2 2 0 1 0 7 50 -1 -1 0.000 0 0 -1 0 0 5
450 900 2475 900 2475 1575 450 1575 450 900
4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 660 495 1080 Vendor:\001
4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 690 495 1305 Product:\001
4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 465 495 1530 Alias:\001
4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 1035 1350 1080 0x00000001\001
4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 1035 1350 1305 0x00000001\001
4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 615 1350 1530 0x0000\001
-6
6 450 2025 2475 2700
2 2 0 1 0 7 50 -1 -1 0.000 0 0 -1 0 0 5
450 2025 2475 2025 2475 2700 450 2700 450 2025
4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 660 495 2205 Vendor:\001
4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 690 495 2430 Product:\001
4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 465 495 2655 Alias:\001
4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 1035 1350 2205 0x00000002\001
4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 1035 1350 2430 0x00000004\001
4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 615 1350 2655 0x1000\001
-6
6 450 3150 2475 3825
2 2 0 1 0 7 50 -1 -1 0.000 0 0 -1 0 0 5
450 3150 2475 3150 2475 3825 450 3825 450 3150
4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 660 495 3330 Vendor:\001
4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 690 495 3555 Product:\001
4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 465 495 3780 Alias:\001
4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 1035 1350 3330 0x00000001\001
4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 1035 1350 3555 0x00000002\001
4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 615 1350 3780 0x2000\001
-6
6 450 4275 2475 4950
2 2 0 1 0 7 50 -1 -1 0.000 0 0 -1 0 0 5
450 4275 2475 4275 2475 4950 450 4950 450 4275
4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 660 495 4455 Vendor:\001
4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 690 495 4680 Product:\001
4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 465 495 4905 Alias:\001
4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 1035 1350 4455 0x00000001\001
4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 1035 1350 4680 0x00000002\001
4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 615 1350 4905 0x0000\001
-6
6 4500 900 6750 1800
2 2 0 1 0 7 50 -1 -1 0.000 0 0 -1 0 0 5
4500 900 6750 900 6750 1800 4500 1800 4500 900
4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 465 4545 1080 Alias:\001
4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 705 4545 1305 Position:\001
4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 660 4545 1530 Vendor:\001
4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 690 4545 1755 Product:\001
4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 615 5400 1080 0x0000\001
4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 1035 5400 1530 0x00000002\001
4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 1035 5400 1755 0x00000004\001
4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 105 5400 1305 1\001
-6
6 4500 2025 6750 2925
2 2 0 1 0 7 50 -1 -1 0.000 0 0 -1 0 0 5
4500 2025 6750 2025 6750 2925 4500 2925 4500 2025
4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 465 4545 2205 Alias:\001
4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 705 4545 2430 Position:\001
4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 660 4545 2655 Vendor:\001
4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 690 4545 2880 Product:\001
4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 615 5400 2205 0x0000\001
4 0 4 50 -1 16 12 0.0000 4 135 1035 5400 2880 0x00000002\001
4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 105 5400 2430 0\001
4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 1035 5400 2655 0x00000001\001
-6
6 4500 3150 6750 4050
2 2 0 1 0 7 50 -1 -1 0.000 0 0 -1 0 0 5
4500 3150 6750 3150 6750 4050 4500 4050 4500 3150
4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 465 4545 3330 Alias:\001
4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 705 4545 3555 Position:\001
4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 660 4545 3780 Vendor:\001
4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 690 4545 4005 Product:\001
4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 615 5400 3330 0x2000\001
4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 1035 5400 3780 0x00000001\001
4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 1035 5400 4005 0x00000002\001
4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 105 5400 3555 0\001
-6
6 4500 4275 6750 5175
2 2 0 1 0 7 50 -1 -1 0.000 0 0 -1 0 0 5
4500 4275 6750 4275 6750 5175 4500 5175 4500 4275
4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 465 4545 4455 Alias:\001
4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 705 4545 4680 Position:\001
4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 660 4545 4905 Vendor:\001
4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 690 4545 5130 Product:\001
4 0 4 50 -1 16 12 0.0000 4 135 615 5400 4455 0x3000\001
4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 1035 5400 4905 0x00000001\001
4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 1035 5400 5130 0x00000002\001
4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 105 5400 4680 0\001
-6
6 4500 5400 6750 6300
2 2 0 1 0 7 50 -1 -1 0.000 0 0 -1 0 0 5
4500 5400 6750 5400 6750 6300 4500 6300 4500 5400
4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 465 4545 5580 Alias:\001
4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 705 4545 5805 Position:\001
4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 660 4545 6030 Vendor:\001
4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 690 4545 6255 Product:\001
4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 615 5400 5580 0x2000\001
4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 1035 5400 6030 0x00000001\001
4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 1035 5400 6255 0x00000002\001
4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 105 5400 5805 1\001
-6
2 1 0 1 0 7 50 -1 -1 0.000 0 0 -1 0 0 2
4500 1350 2475 2385
2 1 0 1 0 7 50 -1 -1 0.000 0 0 -1 0 0 2
675 1575 675 2025
2 1 0 1 0 7 50 -1 -1 0.000 0 0 -1 0 0 2
675 2700 675 3150
2 1 0 1 0 7 50 -1 -1 0.000 0 0 -1 0 0 2
675 3825 675 4275
2 1 2 1 0 7 50 -1 -1 3.000 0 0 -1 0 0 2
2475 1215 4500 2475
2 1 0 1 0 7 50 -1 -1 0.000 0 0 -1 0 0 2
2475 3510 4500 3600
2 1 0 1 0 7 50 -1 -1 0.000 0 0 -1 0 0 2
4500 5850 2475 4590
4 2 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 105 360 4410 3\001
4 2 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 105 360 1035 0\001
4 2 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 105 360 2160 1\001
4 2 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 105 360 3285 2\001
4 0 0 50 -1 16 14 0.0000 4 165 630 450 765 Slaves\001
4 0 0 50 -1 16 14 0.0000 4 210 1950 4500 765 Slave Configurations\001