documentation/images/attach.fig
branchstable-1.4
changeset 1661 3861554f3c9d
equal deleted inserted replaced
1660:f183b0c12b1f 1661:3861554f3c9d
       
     1 #FIG 3.2
       
     2 Portrait
       
     3 Center
       
     4 Metric
       
     5 A4      
       
     6 100.00
       
     7 Single
       
     8 -2
       
     9 1200 2
       
    10 6 450 900 2475 1575
       
    11 2 2 0 1 0 7 50 -1 -1 0.000 0 0 -1 0 0 5
       
    12 	 450 900 2475 900 2475 1575 450 1575 450 900
       
    13 4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 660 495 1080 Vendor:\001
       
    14 4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 690 495 1305 Product:\001
       
    15 4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 465 495 1530 Alias:\001
       
    16 4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 1035 1350 1080 0x00000001\001
       
    17 4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 1035 1350 1305 0x00000001\001
       
    18 4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 615 1350 1530 0x0000\001
       
    19 -6
       
    20 6 450 2025 2475 2700
       
    21 2 2 0 1 0 7 50 -1 -1 0.000 0 0 -1 0 0 5
       
    22 	 450 2025 2475 2025 2475 2700 450 2700 450 2025
       
    23 4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 660 495 2205 Vendor:\001
       
    24 4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 690 495 2430 Product:\001
       
    25 4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 465 495 2655 Alias:\001
       
    26 4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 1035 1350 2205 0x00000002\001
       
    27 4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 1035 1350 2430 0x00000004\001
       
    28 4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 615 1350 2655 0x1000\001
       
    29 -6
       
    30 6 450 3150 2475 3825
       
    31 2 2 0 1 0 7 50 -1 -1 0.000 0 0 -1 0 0 5
       
    32 	 450 3150 2475 3150 2475 3825 450 3825 450 3150
       
    33 4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 660 495 3330 Vendor:\001
       
    34 4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 690 495 3555 Product:\001
       
    35 4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 465 495 3780 Alias:\001
       
    36 4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 1035 1350 3330 0x00000001\001
       
    37 4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 1035 1350 3555 0x00000002\001
       
    38 4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 615 1350 3780 0x2000\001
       
    39 -6
       
    40 6 450 4275 2475 4950
       
    41 2 2 0 1 0 7 50 -1 -1 0.000 0 0 -1 0 0 5
       
    42 	 450 4275 2475 4275 2475 4950 450 4950 450 4275
       
    43 4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 660 495 4455 Vendor:\001
       
    44 4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 690 495 4680 Product:\001
       
    45 4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 465 495 4905 Alias:\001
       
    46 4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 1035 1350 4455 0x00000001\001
       
    47 4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 1035 1350 4680 0x00000002\001
       
    48 4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 615 1350 4905 0x0000\001
       
    49 -6
       
    50 6 4500 900 6750 1800
       
    51 2 2 0 1 0 7 50 -1 -1 0.000 0 0 -1 0 0 5
       
    52 	 4500 900 6750 900 6750 1800 4500 1800 4500 900
       
    53 4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 465 4545 1080 Alias:\001
       
    54 4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 705 4545 1305 Position:\001
       
    55 4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 660 4545 1530 Vendor:\001
       
    56 4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 690 4545 1755 Product:\001
       
    57 4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 615 5400 1080 0x0000\001
       
    58 4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 1035 5400 1530 0x00000002\001
       
    59 4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 1035 5400 1755 0x00000004\001
       
    60 4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 105 5400 1305 1\001
       
    61 -6
       
    62 6 4500 2025 6750 2925
       
    63 2 2 0 1 0 7 50 -1 -1 0.000 0 0 -1 0 0 5
       
    64 	 4500 2025 6750 2025 6750 2925 4500 2925 4500 2025
       
    65 4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 465 4545 2205 Alias:\001
       
    66 4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 705 4545 2430 Position:\001
       
    67 4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 660 4545 2655 Vendor:\001
       
    68 4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 690 4545 2880 Product:\001
       
    69 4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 615 5400 2205 0x0000\001
       
    70 4 0 4 50 -1 16 12 0.0000 4 135 1035 5400 2880 0x00000002\001
       
    71 4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 105 5400 2430 0\001
       
    72 4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 1035 5400 2655 0x00000001\001
       
    73 -6
       
    74 6 4500 3150 6750 4050
       
    75 2 2 0 1 0 7 50 -1 -1 0.000 0 0 -1 0 0 5
       
    76 	 4500 3150 6750 3150 6750 4050 4500 4050 4500 3150
       
    77 4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 465 4545 3330 Alias:\001
       
    78 4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 705 4545 3555 Position:\001
       
    79 4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 660 4545 3780 Vendor:\001
       
    80 4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 690 4545 4005 Product:\001
       
    81 4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 615 5400 3330 0x2000\001
       
    82 4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 1035 5400 3780 0x00000001\001
       
    83 4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 1035 5400 4005 0x00000002\001
       
    84 4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 105 5400 3555 0\001
       
    85 -6
       
    86 6 4500 4275 6750 5175
       
    87 2 2 0 1 0 7 50 -1 -1 0.000 0 0 -1 0 0 5
       
    88 	 4500 4275 6750 4275 6750 5175 4500 5175 4500 4275
       
    89 4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 465 4545 4455 Alias:\001
       
    90 4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 705 4545 4680 Position:\001
       
    91 4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 660 4545 4905 Vendor:\001
       
    92 4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 690 4545 5130 Product:\001
       
    93 4 0 4 50 -1 16 12 0.0000 4 135 615 5400 4455 0x3000\001
       
    94 4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 1035 5400 4905 0x00000001\001
       
    95 4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 1035 5400 5130 0x00000002\001
       
    96 4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 105 5400 4680 0\001
       
    97 -6
       
    98 6 4500 5400 6750 6300
       
    99 2 2 0 1 0 7 50 -1 -1 0.000 0 0 -1 0 0 5
       
   100 	 4500 5400 6750 5400 6750 6300 4500 6300 4500 5400
       
   101 4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 465 4545 5580 Alias:\001
       
   102 4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 705 4545 5805 Position:\001
       
   103 4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 660 4545 6030 Vendor:\001
       
   104 4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 690 4545 6255 Product:\001
       
   105 4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 615 5400 5580 0x2000\001
       
   106 4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 1035 5400 6030 0x00000001\001
       
   107 4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 1035 5400 6255 0x00000002\001
       
   108 4 0 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 105 5400 5805 1\001
       
   109 -6
       
   110 2 1 0 1 0 7 50 -1 -1 0.000 0 0 -1 0 0 2
       
   111 	 4500 1350 2475 2385
       
   112 2 1 0 1 0 7 50 -1 -1 0.000 0 0 -1 0 0 2
       
   113 	 675 1575 675 2025
       
   114 2 1 0 1 0 7 50 -1 -1 0.000 0 0 -1 0 0 2
       
   115 	 675 2700 675 3150
       
   116 2 1 0 1 0 7 50 -1 -1 0.000 0 0 -1 0 0 2
       
   117 	 675 3825 675 4275
       
   118 2 1 2 1 0 7 50 -1 -1 3.000 0 0 -1 0 0 2
       
   119 	 2475 1215 4500 2475
       
   120 2 1 0 1 0 7 50 -1 -1 0.000 0 0 -1 0 0 2
       
   121 	 2475 3510 4500 3600
       
   122 2 1 0 1 0 7 50 -1 -1 0.000 0 0 -1 0 0 2
       
   123 	 4500 5850 2475 4590
       
   124 4 2 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 105 360 4410 3\001
       
   125 4 2 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 105 360 1035 0\001
       
   126 4 2 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 105 360 2160 1\001
       
   127 4 2 0 50 -1 16 12 0.0000 4 135 105 360 3285 2\001
       
   128 4 0 0 50 -1 16 14 0.0000 4 165 630 450 765 Slaves\001
       
   129 4 0 0 50 -1 16 14 0.0000 4 210 1950 4500 765 Slave Configurations\001